我們將為您提供整包檢測儀器方案及相關服務
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號:IVS 系列
數據指標:測量精度:無連接:±3.9μm/±2μm;有連接:±7μm/±4μm
立即免費獲?。簝x器報價方案與儀器PDF資料!
產品介紹:
l 配備了帶有1" 2千萬數字相機和雙倍率雙遠心鏡頭,成像質量佳;
l 低至0.02°以下的高遠心度設計,確保有高度差產品的測量精度;
l 小于0.01 %的低TV畸變及全畫面的畸變均勻性,確保測量的動態(tài)重復性精度;
l 雙倍率設計,大視野高效測量+高倍高精度測量,滿足客戶對效率和精度的雙重需求;
l XYZ三軸CNC全自動精密控制,精準定位;
l 采用印度大理石基座和立柱,穩(wěn)定性好;
l 精密直線導軌,研磨級滾珠絲桿和交流伺服電機等,確保運動系統(tǒng)精度和穩(wěn)定性;
l 0.5μm高精密光柵尺,確保系統(tǒng)的定位精度和測量精度;
l 搭配多種光源,具有智能升降功能,以適應各種測量場景;
l 強大的功能和易于操作的Geomea測量軟件可增強質量控制;
l 可以設置自動測量程序,以高效、快速地完成批量測量;
l 可選配非接觸白光傳感器,實現厚度,平面度等測量。
技術參數:
產品名稱 | 懸臂全自動閃測儀IVS系列 | ||||||
產品型號 | IVS-322 | IVS-432 | IVS-542 | ||||
X-Y軸行程(mm) | (300*200)mm | (400*300)mm | (500*400)mm | ||||
外形尺寸 | (1237*740*1664)mm | (1337*840*1664)mm | (1437*940*1664)mm | ||||
包裝尺寸 | (1400*960*1900)mm | (1500*1060*1900)mm | (1600*1160*1900)mm | ||||
重量 | 380Kg | 600Kg | 750Kg | ||||
Z軸行程(mm) | 200mm | ||||||
X/Y/Z3軸光柵尺(mm) | 0.5um玻璃光柵尺 | ||||||
導向方式 | 精密直線導軌,雙軌雙滑塊導向 | ||||||
操作方式 | 遙控手柄,鼠標操作,編程自動檢測 | ||||||
機臺承載 | <25Kg | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80%,振動<0.002g,低于15Hz | ||||||
電源 | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||||
軟件系統(tǒng) | Geomea | ||||||
相機 | 1” 2千萬像素高清相機 | ||||||
遠心鏡頭 | 雙倍率雙遠心鏡頭 | ||||||
放大倍率 | 0.16X | 0.64X | |||||
圖像測量 | 重復精度 | 座標臺未移動 | ±1μm | ±0.5μm | |||
座標臺移動 | ±2μm | ±1.5μm | |||||
測量精度 | 無連接 | ±3.9μm | ±2μm | ||||
有連接 | ±7μm | ±4μm | |||||
工作距離 | 145±2mm | 145±2mm | |||||
遠心度 | <0.02° | <0.02° | |||||
景深 | 6mm@25 lp/mm | 0.6mm@64 lp/mm | |||||
物方視野(H*V*D)MM | 1” | 82*55*100 | 21*14*25 | ||||
53*44*69 | 13*11*17 | ||||||
2/3” | |||||||
物方分辨率 | 20um | 7.8um | |||||
光源 | 輪廓光 | LED平行遠心光源 | |||||
表面光 | 0~255級連續(xù)可調 |
產品配置型號說明(以IVS-322為例):
傳感器配置 | 2.5D | 2.5D |
產品名稱 | 懸臂全自動閃測儀 | 懸臂激光全自動閃測儀 |
產品型號 | IVS-322A | IVS-322C |
后綴符號 | A | C |
符號意義 | 光學 | 光學+激光 |
接觸式測頭 | 無 | 無 |
激光模塊 | 無 | 歐姆龍激光 |
閃測儀型號及規(guī)格:
型號 | 貨號# | 型號 | 貨號# |
502-120G | IVS-432A | 502-120H | |
IVS-322C | 502-320G | IVS-432C | 502-320H |
IVS-542A | 502-120J | IVS-542C | 502-320J |
閃測儀測量空間指引表:
Travel | Model | X Axis Travel mm | Y Axis Travel mm | Z Axis Standard Travel mm | Z Axis Maximum Custom Travel mm |
100X100X100 | IVS-111T | 100 | 100 | 100 | ------ |
250X150X150 | IVS-2515 | 250 | 150 | 200 | 300 |
300X200X200 | IVS-3020 | 300 | 200 | 200 | 400 |
IVS-322A | 300 | 200 | 200 | 250 | |
IVS-322C | 300 | 200 | 200 | 250 | |
400X300X200 | IVS-432A | 400 | 300 | 200 | 300 |
IVS-432C | 400 | 300 | 200 | 300 | |
500X400X200 | IVS-542A | 500 | 400 | 200 | 400 |
IVS-542C | 500 | 400 | 200 | 400 | |
300X400X200 | AutoFlash432A | 400 | 300 | 200 | 400 |
AutoFlash432C | 400 | 300 | 200 | 400 | |
400X500X200 | AutoFlash542A | 500 | 400 | 200 | 400 |
AutoFlash542C | 500 | 400 | 200 | 400 |
可根據客戶需求定制其他行程規(guī)格閃測儀。
標準配置:
產品名稱 | 產品貨號# | 產品名稱 | 產品貨號# |
測量軟件 | Geomea | 遠心鏡頭 | 421-102 |
光學校準板 | 581-801 | 低角度環(huán)光/外置同軸光 | 425-112 |
運動控制器 | 526-111 | LED平行遠心光源 | 425-102 |
0.5um玻璃光柵尺 | 585-05 | 數字相機 | 484-102 |
電腦桌 | 581-621 | 電腦及顯示器 | 581-971 |
防塵罩 | 520-911 | 電源線 | 581-921 |
數據線 | 581-931 | 加密狗 | 581-451 |
合格證/保修卡 | ------ | 說明書/裝箱單 | ------ |
可選配置:
產品名稱 | 產品貨號# | 產品名稱 | 產品貨號# |
激光傳感器 | 581-461 | 0.1um玻璃光柵尺 | 585-01 |
操作手柄 | 581-871 | ------ | ------ |